2020年茨城県公立高校出願状況2月13日現在

 茨城県の2020年(令和2年)2月13日現在の茨城県公立高校の願書の出願状況をまとめてみました。茨城県の高校を受験される方は参考にしてください。この後、志願変更期間を経て数字が確定します。志願変更をお考えの方は数字をよく見てから変更をされるとよいでしょう。それでは県北地区から順に掲載していきます。

県北地域

校名 学科 定員 県北地区2月10日現在志願状況 県北地区2月12日現在志願状況 県北地区2月13日現在志願状況
 
コース    倍率   倍率   倍率
  2月10日 2月12日 2月13日
  志願者数 志願者数 志願者数
高萩清松 総合(単位制) 200 158 0.79 158 0.79 158 0.79
日立第一 普通,サイエンス 161 220 1.37 223 1.39 223 1.39
日立第二 普通 200 146 0.73 146 0.73 146 0.73
日立工業 機械 80 70 0.88 70 0.88 70 0.88
電気 40 29 0.73 29 0.73 29 0.73
情報電子 40 32 0.8 32 0.8 32 0.8
工業化学 40 23 0.58 25 0.63 25 0.63
多賀 普通 240 283 1.18 283 1.18 283 1.18
日立商業 商業 160 210 1.31 210 1.31 210 1.31
情報処理 40 42 1.05 43 1.08 43 1.08
日立北 普通 240 264 1.1 264 1.1 264 1.1
磯原郷英 普通(単位制) 160 75 0.47 75 0.47 75 0.47
太田第一 普通(単位制) 200 172 0.86 172 0.86 172 0.86
太田西山 普通 240 167 0.7 169 0.7 169 0.7

水戸地域

校名 学科 定員 水戸地区2月10現在志願状況 水戸地区2月12現在志願状況 水戸地区2月13日現在志願状況
 
コース    倍率   倍率   倍率
  2月10日 2月12日 2月13日
  志願者数 志願者数 志願者数
大子清流 農林科学 40 11 0.28 11 0.28 11 0.28
総合(単位制) 80 49 0.61 49 0.61 49 0.61
小瀬 普通 80 24 0.3 24 0.3 24 0.3
常陸大宮 普通 40 15 0.38 15 0.38 15 0.38
機械 40 26 0.65 26 0.65 26 0.65
情報技術 40 12 0.3 12 0.3 12 0.3
商業 40 13 0.33 13 0.33 13 0.33
水戸第一 普通 320 478 1.49 524 1.64 524 1.64
水戸第二 普通 320 322 1.01 327 1.02 327 1.02
水戸第三 普通 240 257 1.07 264 1.1 264 1.1
家政 40 71 1.78 71 1.78 71 1.78
音楽 30 10 0.33 11 0.37 11 0.37
緑岡 普通、理数 280 370 1.32 372 1.33 372 1.33
水戸農業 農業 40 39 0.98 43 1.08 43 1.08
園芸 40 39 0.98 41 1.03 41 1.03
畜産 40 53 1.33 57 1.43 58 1.45
食品化学 40 42 1.05 44 1.1 44 1.1
農業土木 40 48 1.2 52 1.3 52 1.3
生活科学 40 32 0.8 35 0.88 35 0.88
農業経済 40 23 0.58 25 0.63 25 0.63
水戸工業 機械 80 87 1.09 94 1.18 94 1.18
電気 80 87 1.09 92 1.15 92 1.15
情報技術 40 61 1.53 68 1.7 68 1.7
建築 40 44 1.1 48 1.2 48 1.2
土木 40 47 1.18 48 1.2 48 1.2
工業化学 40 47 1.18 50 1.25 50 1.25
水戸商業 商業 120 172 1.43 176 1.47 176 1.47
情報ビジネス 80 93 1.16 94 1.18 94 1.18
国際ビジネス 80 94 1.18 94 1.18 94 1.18
水戸桜ノ牧 普通 320 522 1.63 526 1.64 526 1.64
水戸桜ノ牧常北校 普通 40 29 0.73 30 0.75 30 0.75
勝田 普通 160 127 0.79 158 0.99 158 0.99
勝田工業 総合工学 240 214 0.89 233 0.97 233 0.97
佐和 普通 240 272 1.13 296 1.23 297 1.24
那珂湊 普通 40 18 0.45 28 0.7 28 0.7
商業 120 68 0.57 111 0.93 111 0.93
海洋 海洋技術 40 22 0.55 27 0.68 27 0.68
海洋食品 40 25 0.63 32 0.8 32 0.8
海洋産業 40 11 0.28 13 0.33 13 0.33
笠間 普通 120 101 0.84 101 0.84 101 0.84
美術 30 30 1 30 1 30 1
メディア芸術 30 28 0.93 28 0.93 28 0.93
友部 普通 120 40 0.33 40 0.33 40 0.33
大洗 普通 80   0   0 64 0.8
普通・音楽 40   0   0 33 0.83
東海 普通 160 129 0.81 129 0.81 129 0.81
茨城東 普通 160 74 0.46 74 0.46 74 0.46
那珂 普通 160 141 0.88 154 0.96 154 0.96

県東地区

高校名 学科 定員 県東地区2月10日現在志願状況 県東地区2月12日現在志願状況 県東地区2月13日現在志願状況
 
コース    倍率   倍率   倍率
  2月10日 2月12日 2月13日
  志願者数 志願者数 志願者数
鉾田第一 普通 240 212 0.88 212 0.88 212 0.88
鉾田第二 総合 240 196 0.82 196 0.82 196 0.82
農業 40 14 0.35 14 0.35 14 0.35
食品技術 40 32 0.8 34 0.85 34 0.85
玉造工業 工業 160 137 0.86 137 0.86 137 0.86
麻生 普通 200 169 0.85 169 0.85 169 0.85
潮来 普通 80 88 1.1 88 1.1 88 1.1
地域ビジネス 40 20 0.5 20 0.5 20 0.5
人間科学 40 37 0.93 37 0.93 37 0.93
鹿島 普通 240 239 0.99 240 1 240 1
神栖 普通 160 145 0.91 145 0.91 146 0.91
波崎 普通 80 77 0.96 77 0.96 77 0.96
機械 40 43 1.08 43 1.08 43 1.08
電気 40 30 0.75 35 0.88 35 0.88
工業化学・情報 40 43 1.08 43 1.08 43 1.08
波崎柳川 普通 120 93 0.78 93 0.78 93 0.78
体育 40 5 0.13 5 0.13 5 0.13

県南地区

高校名 学科 定員 県南地区2月10日現在志願状況 県南地区2月12日現在志願状況 県南地区2月13日現在志願状況
 
コース    倍率   倍率   倍率
  2月10日 2月12日 2月13日
  志願者数 志願者数 志願者数
土浦第一 普通 320 429 1.34 431 1.35 431 1.35
土浦第二 普通 320 451 1.41 451 1.41 451 1.41
土浦第三 普通 120 166 1.38 167 1.39 167 1.39
商業 120 165 1.38 165 1.38 165 1.38
土浦工業 機械 80 68 0.85 68 0.85 68 0.85
電気 40 24 0.6 24 0.6 24 0.6
情報技術 40 60 1.5 60 1.5 60 1.5
建築 40 47 1.18 47 1.18 47 1.18
土木 40 57 1.43 57 1.43 57 1.43
土浦湖北 普通 240     248 1.03 248 1.03
石岡第一 普通 240 278 1.16 278 1.16 278 1.16
園芸 40 42 1.05 43 1.08 43 1.08
造園 40 33 0.83 33 0.83 33 0.83
石岡第二 普通 160 213 1.33 213 1.33 213 1.33
生活デザイン 40 45 1.13 45 1.13 45 1.13
石岡商業 商業 80 64 0.8 64 0.8 64 0.8
情報処理 40 32 0.8 32 0.8 32 0.8
中央 普通 160 165 1.03 165 1.03 165 1.03
スポーツ科学 40 34 0.85 34 0.85 34 0.85
竜ヶ崎第一 普通 240 316 1.32 316 1.32 317 1.32
竜ヶ崎第二 普通 80 75 0.94 76 0.95 76 0.95
商業 40 38 0.95 38 0.95 38 0.95
人間文化 40 42 1.05 43 1.08 43 1.08
竜ヶ崎南 普通 120 94 0.78 101 0.84 101 0.84
江戸崎総合 総合 200 179 0.9 179 0.9 179 0.9
取手第一 総合 240 317 1.32 318 1.33 318 1.33
取手第二 普通 120 144 1.2 146 1.22 146 1.22
家政 40 57 1.43 57 1.43 57 1.43
取手松陽 普通 160 181 1.13 181 1.13 181 1.13
美術 30 23 0.77 23 0.77 23 0.77
音楽 30 18 0.6 18 0.6 18 0.6
藤代 普通 240 247 1.03 248 1.03 248 1.03
藤代紫水 普通 240   0   0 216 0.9
牛久 普通 240 268 1.12 268 1.12 268 1.12
牛久栄進 普通 320 407 1.27 408 1.28 408 1.28

県西地区

高校名 学科 定員 県西地区2月10日現在志願状況 県西地区2月12日現在志願状況 県西地区2月13日現在志願状況
 
コース   倍率   倍率   倍率
  2月10日 2月12日 2月13日
  志願者数 志願者数 志願者数
筑波 普通 120 58 0.48 61 0.51 61 0.51
竹園 普通・国際 320 404 1.26 404 1.26 404 1.26
つくば工科 機械 40 31 0.78 31 0.78 31 0.78
ロボット工学 40 36 0.9 36 0.9 36 0.9
電気電子 40 47 1.18 47 1.18 47 1.18
建築技術 40 43 1.08 43 1.08 43 1.08
岩瀬 普通 120 106 0.88 106 0.88 106 0.88
衛生看護 40 52 1.3 52 1.3 52 1.3
真壁 普通 40 5 0.13 5 0.13 5 0.13
農業 40 18 0.45 18 0.45 18 0.45
食品化学 40 36 0.9 36 0.9 36 0.9
環境緑地 40 8 0.2 8 0.2 8 0.2
下館第一 普通 240 233 0.97 233 0.97 233 0.97
下館第二 普通 240 214 0.89 214 0.89 214 0.89
下館工業 機械 80 82 1.03 82 1.03 82 1.03
電気 40 34 0.85 34 0.85 34 0.85
電子 80 56 0.7 56 0.7 56 0.7
建設工学 40 45 1.13 45 1.13 45 1.13
明野 普通 120 22 0.18 23 0.19 23 0.19
下妻第一 普通 280 316 1.13 316 1.13 316 1.13
下妻第二 普通 280 343 1.23 343 1.23 343 1.23
結城第一 普通 160 110 0.69 110 0.69 110 0.69
鬼怒商業 商業 200 157 0.79 157 0.79 157 0.79
石下紫峰 普通 160 198 1.24 198 1.24 198 1.24
水海道第一 普通 280 341 1.22 342 1.22 342 1.22
水海道第二 普通 120 114 0.95 114 0.95 114 0.95
商業 80 66 0.83 66 0.83 66 0.83
家政 40 58 1.45 58 1.45 58 1.45
八千代 総合 200 185 0.93 185 0.93 185 0.93
古河第一 普通 80 60 0.75 60 0.75 60 0.75
商業 200 222 1.11 222 1.11 223 1.12
古河第二 普通 200 200 1 200 1 200 1
福祉 40 33 0.83 33 0.83 33 0.83
古河第三 普通 240 229 0.95 231 0.96 231 0.96
総和工業 機械 80 53 0.66 61 0.76 61 0.76
電子機械 40 47 1.18 50 1.25 50 1.25
電気 40 21 0.53 27 0.68 27 0.68
三和 普通 120 101 0.84 101 0.84 101 0.84
ヒューマンサービス 40 21 0.53 21 0.53 21 0.53
普通 240 234 0.98 234 0.98 234 0.98
坂東清風 総合 160 130 0.81 130 0.81 130 0.81
農業 80 16 0.2 16 0.2 16 0.2
守谷 普通 240 174 0.73 200 0.83 200 0.83
伊奈 普通 240 248 1.03 248 1.03 248 1.03

Follow me!