2020年(令和2年)2月12日・13日実施千葉県前期高校入試倍率一覧

 今回は2020年(令和2年)千葉県前期高校入試倍率が発表されましたのでその一覧をこちらでも載せておこうと思います。千葉県での受験者の方は2月12日・13日に前期入試が行われます。学校によっては前期後期の合計募集定員を下回っているところもあります。ご自分が受験されるところの出願状況の確認をしておくとよいでしょう。

学校
番号
学 校 名 学 科 名 定 員 予定人員 志願者数 前期倍率
1 千葉 普通科 240 144 428 2.97
2 千葉女子 普通科 280 168 274 1.63
2 千葉女子 家政科 40 40 47 1.18
3 千葉東 普通科 320 192 518 2.70
4 千葉商業 商業科・情報処理科 320 320 440 1.38
5 京葉工業 機械科 80 80 71 0.89
5 京葉工業 電子工業科 80 80 81 1.01
5 京葉工業 設備システム科 40 40 27 0.68
5 京葉工業 建設科 40 40 46 1.15
6 千葉工業 電子機械科 80 80 68 0.85
6 千葉工業 電気科 80 80 65 0.81
6 千葉工業 情報技術科 40 40 28 0.70
6 千葉工業 工業化学科 40 40 29 0.73
6 千葉工業 理数工学科 40 40 31 0.78
7 千葉南 普通科 320 192 378 1.97
8 検見川 普通科 320 192 482 2.51
9 千葉北 普通科 320 192 292 1.52
10 若松 普通科 320 192 429 2.23
11 千城台 普通科 320 192 366 1.91
12 生浜 普通科 80 48 97 2.02
13 磯辺 普通科 320 192 352 1.83
14 普通科 160 112 137 1.22
15 幕張総合 総合学科 680 408 1,093 2.68
15 幕張総合 看護科 40 40 90 2.25
16 柏井 普通科 280 168 198 1.18
18 土気 普通科 320 192 266 1.39
19 千葉西 普通科 320 192 371 1.93
20 犢橋 普通科 280 168 251 1.49
21 八千代 普通科 280 168 405 2.41
21 八千代 家政科 40 40 49 1.23
21 八千代 体育科 40 40 52 1.30
22 八千代東 普通科 320 192 279 1.45
23 八千代西 普通科 200 120 137 1.14
24 津田沼 普通科 320 192 591 3.08
25 実籾 普通科 320 192 340 1.77
26 船橋 普通科 320 192 650 3.39
26 船橋 理数科 40 40 71 1.78
27 薬園台 普通科 280 168 342 2.04
27 薬園台 園芸科 40 40 52 1.30
28 船橋東 普通科 320 192 461 2.40
29 船橋啓明 普通科 320 192 338 1.76
30 船橋芝山 普通科 320 192 381 1.98
31 船橋二和 普通科 320 192 293 1.53
32 船橋古和釜 普通科 240 240 357 1.49
33 船橋法典 普通科 240 144 226 1.57
34 船橋豊富 普通科 200 120 86 0.72
35 船橋北 普通科 240 144 198 1.38
36 市川工業 機械科 80 80 81 1.01
36 市川工業 電気科 80 80 81 1.01
36 市川工業 建築科 40 40 57 1.4
学校
番号
学 校 名 学 科 名 定 員 予定人員 志願者数 前期倍率
36 市川工業 インテリア科 40 40 37 0.93
37 国府台 普通科 320 192 370 1.93
38 国分 普通科 320 192 374 1.95
39 行徳 普通科 200 120 134 1.12
40 市川東 普通科 320 192 455 2.37
41 市川昴 普通科 320 192 382 1.99
42 市川南 普通科 320 192 315 1.64
43 浦安 普通科 240 144 214 1.49
44 浦安南 普通科 160 96 120 1.25
45 鎌ヶ谷 普通科 320 192 503 2.62
46 鎌ヶ谷西 普通科 240 144 174 1.21
47 松戸 普通科 200 120 232 1.93
47 松戸 芸術科 40 40 62 1.55
48 小金 総合学科 320 192 535 2.79
49 松戸国際 普通科 240 144 338 2.35
49 松戸国際 国際教養科 120 96 208 2.17
51 松戸六実 普通科 320 192 360 1.88
52 松戸向陽 普通科 240 144 185 1.28
52 松戸向陽 福祉教養科 40 40 33 0.83
53 松戸馬橋 普通科 320 192 358 1.86
54 東葛飾 普通科 240 144 433 3.01
55 普通科 280 168 382 2.27
55 理数科 40 40 67 1.68
56 柏南 普通科 360 216 549 2.54
57 柏陵 普通科 360 216 415 1.92
58 柏の葉 普通科 240 144 431 2.99
58 柏の葉 情報理数科 40 40 89 2.23
59 柏中央 普通科 360 216 382 1.77
60 沼南 普通科 200 120 100 0.83
61 沼南高柳 普通科 240 144 250 1.74
62 流山 園芸科 120 120 128 1.07
62 流山 商業科・情報処理科 80 80 112 1.40
63 流山おおたかの森 普通科 320 192 388 2.02
63 流山おおたかの森 国際コミュニケーション科 40 40 62 1.55
64 流山南 普通科 320 192 250 1.30
65 流山北 普通科 240 192 258 1.34
66 野田中央 普通科 320 192 284 1.48
67 清水 食品科学科 40 40 31 0.78
67 清水 機械科・電気科・環境化学科 120 120 153 1.28
68 関宿 普通科 120 108 56 0.52
69 我孫子 普通科 320 192 311 1.62
70 我孫子東 普通科 280 168 218 1.30
71 白井 普通科 240 144 278 1.93
72 印旛明誠 普通科 200 120 217 1.81
73 成田西陵 園芸科 80 80 92 1.15
73 成田西陵 土木造園科 40 40 42 1.05
73 成田西陵 食品科学科 40 40 49 1.23
73 成田西陵 情報処理科 40 40 53 1.33
74 成田国際 普通科 200 120 263 2.19
74 成田国際 国際科 120 120 245 2.04
学校
番号
学 校 名 学 科 名 定 員 予定人員 志願者数 前期倍率
75 成田北 普通科 280 168 317 1.89
76 下総 園芸科 80 80 44 0.55
76 下総 自動車科 40 40 29 0.73
76 下総 情報処理科 40 30 38 1.27
77 富里 普通科 240 144 181 1.26
78 佐倉 普通科 280 168 435 2.59
78 佐倉 理数科 40 30 66 2.20
79 佐倉東 普通科 160 96 211 2.20
79 佐倉東 調理国際科 40 40 66 1.65
79 佐倉東 服飾デザイン科 40 40 55 1.38
80 佐倉西 普通科 200 120 145 1.21
81 佐倉南 普通科 160 96 143 1.49
82 八街 総合学科 160 160 183 1.14
83 四街道 普通科 320 192 396 2.06
84 四街道北 普通科 240 144 254 1.76
85 佐原 普通科 240 144 231 1.60
85 佐原 理数科 40 40 35 0.88
86 佐原白楊 普通科 200 120 206 1.72
87 小見川 普通科 160 96 132 1.38
88 多古 普通科 80 48 48 1.00
88 多古 園芸科 40 40 22 0.55
89 銚子 普通科 160 96 184 1.92
90 銚子商業 商業科・情報処理科 200 200 230 1.15
90 銚子商業 海洋科 80 80 32 0.40
91 旭農業 畜産科 40 40 33 0.83
91 旭農業 園芸科 40 40 40 1.00
91 旭農業 食品科学科 40 40 40 1.00
92 東総工業 電子機械科 40 40 37 0.93
92 東総工業 電気科 40 40 44 1.10
92 東総工業 情報技術科 40 40 46 1.15
92 東総工業 建設科 40 40 46 1.15
93 匝瑳 普通科 240 144 182 1.26
93 匝瑳 理数科 40 40 12 0.30
94 松尾 普通科 120 72 129 1.79
95 成東 普通科 240 144 240 1.67
95 成東 理数科 40 32 50 1.56
96 東金 普通科 160 96 152 1.58
96 東金 国際教養科 40 40 60 1.50
97 東金商業 商業科・情報処理科 160 160 164 1.03
98 大網 普通科 40 24 34 1.42
98 大網 農業科 40 40 41 1.03
98 大網 食品科学科 40 40 39 0.98
98 大網 生物工学科 40 40 27 0.68
99 九十九里 普通科 120 72 46 0.64
100 長生 普通科 240 144 234 1.63
100 長生 理数科 40 32 46 1.44
101 茂原 普通科 200 120 191 1.59
102 茂原樟陽 農業科 40 40 51 1.28
102 茂原樟陽 食品科学科 40 40 54 1.35
102 茂原樟陽 土木造園科 40 40 45 1.13
  学校
番号
学 校 名 学 科 名 定 員 予定人員 志願者数 倍 率
  102 茂原樟陽 電子機械科 40 40 40 1.00
  102 茂原樟陽 電気科 40 40 38 0.95
  102 茂原樟陽 環境化学科 40 40 31 0.78
  103 一宮商業 商業科・情報処理科 160 160 167 1.04
  104 大多喜 普通科 160 96 144 1.50
  105 大原 総合学科 200 200 116 0.58
  106 長狭 普通科 160 96 133 1.39
  107 安房拓心 総合学科 160 160 127 0.79
  108 安房 普通科 240 144 229 1.59
  109 館山総合 工業科 40 30 16 0.53
  109 館山総合 商業科 40 30 38 1.27
  109 館山総合 海洋科 80 40 19 0.48
  109 館山総合 家政科 40 30 28 0.93
110 天羽 普通科 120 120 90 0.75
  111 君津商業 商業科・情報処理科 200 200 209 1.05
  112 木更津 普通科 280 168 321 1.91
  112 木更津 理数科 40 40 50 1.25
113 木更津東 普通科 120 72 168 2.33
113 木更津東 家政科 40 40 60 1.50
  114 君津 普通科 240 144 264 1.83
  115 上総 普通科 80 48 37 0.77
  115 上総 園芸科 40 28 32 1.14
  116 君津青葉 総合学科 120 96 84 0.88
  117 袖ヶ浦 普通科 240 144 322 2.24
  117 袖ヶ浦 情報コミュニケーション科 40 40 58 1.45
  118 市原 普通科 120 72 76 1.06
  118 市原 園芸科 40 28 21 0.75
  119 京葉 普通科 120 72 136 1.89
  120 市原緑 普通科 120 72 113 1.57
  121 姉崎 普通科 160 96 139 1.45
  122 市原八幡 普通科 240 144 283 1.97
               
  県立全日制 合計  30,160 20,290 33,814 1.67
令和2年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その5>
               
  2.市立全日制          
  学校
番号
学 校 名 学 科 名 定 員 予定人員 志願者数 倍 率
  市1 市立千葉 普通科 280 168 453 2.70
  市1 市立千葉 理数科 40 30 81 2.70
  市2 市立稲毛 普通科 200 120 259 2.16
  市2 市立稲毛 国際教養科 40 30 61 2.03
  市3 市立習志野 普通科 240 144 248 1.72
  市3 市立習志野 商業科 80 64 114 1.78
  市4 市立船橋 普通科 240 144 265 1.84
  市4 市立船橋 商業科 80 80 154 1.93
  市4 市立船橋 体育科 80 80 81 1.01
  市5 市立松戸 普通科 280 168 425 2.53
  市5 市立松戸 国際人文科 40 40 74 1.85
  市6 市立柏 普通科 280 168 261 1.55
  市6 市立柏 スポーツ科学科 40 40 45 1.13
  市7 市立銚子 普通科・理数科 320 192 308 1.60
               
  市立全日制 合計  2,240 1,468 2,829 1.93
               
  公立全日制 合計  32,400 21,758 36,643 1.68
令和2年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その6>
               
  3.県立定時制          
  学校
番号
学 校 名 学 科 名 定 員 予定人員 志願者数 倍 率
  定1 千葉商業 商業科 80 48 31 0.65
  定2 千葉工業 工業科 40 24 16 0.67
  定3 生浜 普通科・午前部 70 39 82 2.10
  定3 生浜 普通科・午後部 70 39 83 2.13
  定3 生浜 普通科・夜間部 70 39 38 0.97
  定4 船橋 普通科 120 72 47 0.65
  定5 市川工業 工業科 40 40 24 0.60
  定6 行徳 普通科 40 24 4 0.17
  定7 松戸南 普通科・午前部 110 62 128 2.06
  定7 松戸南 普通科・午後部 110 62 106 1.71
  定7 松戸南 普通科・夜間部 70 39 38 0.97
  定8 東葛飾 普通科 80 48 42 0.88
  定9 佐倉東 普通科 40 24 26 1.08
  定10 佐原 普通科 40 24 3 0.13
  定11 銚子商業 商業科 40 32 9 0.28
  定12 匝瑳 普通科 40 24 7 0.29
  定13 東金 普通科 40 24 20 0.83
  定14 長生 普通科 40 24 11 0.46
  定15 長狭 普通科 40 24 2 0.08
  定16 館山総合 普通科 40 24 7 0.29
  定17 木更津東 普通科 40 24 21 0.88

 受験を予定されている学校は見つかりましたでしょうか。私たちは茨城県の鹿嶋市と神栖市で塾を運営している関係で千葉県全体の受験に関してはここでは述べるつもりはありません。しかし、鹿嶋市・神栖市在住の受験生で千葉県を受ける生徒さんがいらっしゃるので近隣でお住いの方に向けてまとめという形でここでは書かせてもらいます。この地域で比較的人気がある佐原高校と市立銚子は前期は倍率が高く出ていますが、もしかしたら後期はそれほど定員をオーバーすることはないかもしれません。

 もちろん、後期は志願変更もありますから安心はできませんが、出願状況を確認して前期が終わっても合格が決まるまでは後期の準備もしておかなくてはなりません。また、前期試験終了後解説動画を早めに作る予定です。

Follow me!